| 都道府県名 | 平成22年度地域別 最低賃金時間額 | ( )は平成21年度 | 発効年月日 |
| 北海道 | 691円 | (678円) | 平成22年10月15日 |
| 青 森 | 645円 | (633円) | 平成22年10月29日 |
| 岩 手 | 644円 | (631円) | 平成22年10月30日 |
| 宮 城 | 674円 | (662円) | 平成22年10月24日 |
| 秋 田 | 691円 | (632円) | 平成22年11月3日 |
| 山 形 | 645円 | (631円) | 平成22年10月29日 |
| 福 島 | 657円 | (644円) | 平成22年10月24日 |
| 茨 城 | 690円 | (678円) | 平成22年10月16日 |
| 栃 木 | 697円 | (685円) | 平成22年10月7日 |
| 群 馬 | 688円 | (676円) | 平成22年10月9日 |
| 埼 玉 | 750円 | (735円) | 平成22年10月16日 |
| 千 葉 | 744円 | (728円) | 平成22年10月24日 |
| 東 京 | 821円 | (791円) | 平成22年10月24日 |
| 神奈川 | 818円 | (789円) | 平成22年10月21日 |
| 新 潟 | 681円 | (669円) | 平成22年10月21日 |
| 富 山 | 691円 | (679円) | 平成22年10月27日 |
| 石 川 | 686円 | (674円) | 平成22年10月30日 |
| 福 井 | 683円 | (671円) | 平成22年10月21日 |
| 山 梨 | 689円 | (677円) | 平成22年10月17日 |
| 長 野 | 693円 | (681円) | 平成22年10月29日 |
| 岐 阜 | 706円 | (696円) | 平成22年10月17日 |
| 静 岡 | 725円 | (713円) | 平成22年10月14日 |
| 愛 知 | 745円 | (732円) | 平成22年10月24日 |
| 三 重 | 714円 | (702円) | 平成22年10月22日 |
| 滋 賀 | 706円 | (693円) | 平成22年10月21日 |
| 京 都 | 749円 | (729円) | 平成22年10月17日 |
| 大 阪 | 779円 | (762円) | 平成22年10月15日 |
| 兵 庫 | 734円 | (721円) | 平成22年10月17日 |
| 奈 良 | 691円 | (679円) | 平成22年10月24日 |
| 和歌山 | 684円 | (674円) | 平成22年10月29日 |
| 鳥 取 | 642円 | (630円) | 平成22年10月31日 |
| 島 根 | 642円 | (630円) | 平成22年10月24日 |
| 岡 山 | 683円 | (670円) | 平成22年11月5日 |
| 広 島 | 704円 | (692円) | 平成22年10月30日 |
| 山 口 | 681円 | (669円) | 平成22年10月29日 |
| 徳 島 | 645円 | (633円) | 平成22年10月16日 |
| 香 川 | 664円 | (652円) | 平成22年10月16日 |
| 愛 媛 | 644円 | (632円) | 平成22年10月27日 |
| 高 知 | 642円 | (631円) | 平成22年10月27日 |
| 福 岡 | 692円 | (680円) | 平成22年10月22日 |
| 佐 賀 | 642円 | (629円) | 平成22年10月29日 |
| 長 崎 | 642円 | (629円) | 平成22年11月4日 |
| 熊 本 | 643円 | (630円) | 平成22年11月5日 |
| 大 分 | 643円 | (631円) | 平成22年10月24日 |
| 宮 崎 | 642円 | (629円) | 平成22年11月4日 |
| 鹿児島 | 642円 | (630円) | 平成22年10月28日 |
| 沖 縄 | 642円 | (629円) | 平成22年11月5日 |
| 全国加重平均額 | 730円 | (713円) | ― |
確認! 最低賃金額以上となっているかどうかの調べ方
最低賃金の対象となる賃金額*と適用される最低賃金額を,法で定められた方法で比較します。代表的なケースは次のとおりです。 ① 時間給の場合 「時間給≧最低賃金額」ならOK ② 日給の場合 「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK ③ 月給の場合 賃金額を時間当たりの金額に換算し最低賃金額と比較します。具体的には, 「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
*最低賃金の対象となる賃金額 実際に支払った賃金の額から次に掲げる賃金の額を除外したものが,最低賃金の対象となる賃金額となります。 イ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) ロ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など) ハ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) ニ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) ホ 午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち,通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) へ 精皆勤手当,通勤手当及び家族手当










